Description
Осей вращения камеры | 3 |
Осей стабилизации | 3 |
Цифровых каналов управления | 8 |
Аналоговых каналов управления | 1 |
Максимальный вес камеры | 15 |
Рекомендуемый вес камеры (Кг) | 2-10 |
Максимальная скорость вращения (град/сек) для осей “PAN; TILT” | 120 |
Максимальная скорость вращения (град/сек) для оси “Z” | 60 |
Минимальная скорость вращения | Оборот/60 мин |
Максимальное угловое ускорение (град/сек) при рек. весе камеры | 90-250 |
Уровень акустического шума (при 60 град/сек ) дБ/А | <36 |
Вес головки (Кг) | 15 |
Напряжение питания (В) | 32 |
Мах потребляемая мощность (Вт) | 100 |
Средняя потребляемая мощность (Вт) | 25 |
Р Е Ж И М Ы У П Р А В Л Е Н И Я | |
Скоростной режим работы | + |
Программное изменение скоростных режимов работы | + |
Плавное изменение скоростных режимов работы | + |
Функция «Электронный демпфер» | + |
Автоматическая калибровка шкал привода объектива | + |
Программное изменение динамики ДУ платформы | + |
Ограничения диапазона управления привода объектива | + |
Автовозврат камеры по оси “Roll” | + |